Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Stojan na perá VEGAS strieborný/modrý | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Toner Sharp MX-B20GT pre MX-B200/B201D (8.000 str.) | Toner Sharp MX-312GT pre AR-5726/5731, MX-M260/M264/M310/M314/M354 (25.000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29,26 € |
6,91 €
17,07 € |
6,24 €
6,33 € |
27,63 € | 46,74 € |
| Cena s DPH | 35,99 € |
8,50 €
21,00 € |
7,68 €
7,79 € |
33,98 € | 57,49 € |
| Ušetríte | – | 147% / 12,50 € | 1% / 0,11 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | – |
| Značka | Casio | Durable | Data copy | – | – |
| Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | sivá | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 205x90x80 mm | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – |
| Druh | – | stojan na perá | – | – | – |
| Farba | – | strieborná/modrá | biela | – | – |
| Úprava | – | VEGAS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 170 | – | – |
| Drsnosť | – | – | 150 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | – | – | 105 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 95 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | áno | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
