Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 tmavomodrý | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Papierová taška, ploché ušká, 240x110x330mm, hnedá | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, buk/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 56,90 € | 15,03 € | 0,34 € | 10,40 € | 244,80 € |
| Cena s DPH | 69,99 € | 18,49 € | 0,42 € | 12,79 € | 301,10 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Durable | Casio | Hobis | Hobis | |
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS |
| Druh | magnetický | – | – | – | – |
| Farba | tmavomodrá | – | hnedá | čierna | buk/sivá |
| Formát | A4 | – | – | – | – |
| Typ | duraframe | – | – | – | – |
| Počet miest | – | 12 | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | svetlo modrá | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Nosnosť | – | – | 7 kg | – | – |
| Popis | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | 240x 110x 330 mm | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | – | – | – | 40 cm |
| Výška | – | – | – | – | 115.2 cm |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová |
| Varianta | – | – | – | – | rovná |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
