Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička TREND SY 10 čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo zamatovosivá | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 194,31 € | 973,40 € | 169,30 € | 194,31 € |
| Cena s DPH | 239,00 € | 1 197,28 € | 208,24 € | 239,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Topstar | Hobis | Hobis | Leitz |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | ergonomická stolička |
| Farba | čierna | čerešňa/sivá | dub/dub | sivá |
| Kríž | plastový | – | – | okrúhla základňa |
| Mechanika | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | 110 kg |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | sieťovina |
| Výška sedáku | 42 - 55 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | 79 |
| Výška sedáku min. | 42 | – | – | 46 |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
| Hĺbka | – | 90 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | 60,5 - 129,5 cm | 115.2 cm | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | – | rovná | pravá | – |
| Šírka | – | 180 cm | 40 cm | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – |
| Rozmery | – | – | – | |
| Typ dverí | – | – | plné | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
