Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Sladidlo Kandisin classic 100 tabliet | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,97 € | 2,19 € | 6,90 € | 5,52 € | 4,46 € | 5,93 € |
| Cena s DPH | 13,49 € | 2,69 € | 8,49 € | 6,79 € | 5,49 € | 7,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Mondi | Teekanne | Hewlett-Packard | OFFICE DEPOT | OFFICE DEPOT | Steinbeis |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov |
| Belosť | CIE 146 | – | CIE 170 | CIE 153 | CIE 161 | CIE 55 |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | – | 230 ± 50 ml/ min. | – | 180 ml/ min. | ml/ min. |
| Druh tlače | čiernobiela | – | farebná | čiernobiela | farebná | multifunkčná |
| Farba | biela | – | biela | biela | biela | biela |
| Formát | A3 | – | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 |
| Hrúbka | 106 μm | – | 113 ± 3 μm | – | 110 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | – | 92 % | – | 93 % | – |
| Stromy pre život | nie | – | nie | áno | áno | nie |
| Druh | – | umelé cyklamátové sladidlo | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 7.5 gramu | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | biely | biely | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
