Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x80) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, čerešňa/biela | Stôl rokovací Lenza Wels, 135x76,2x60cm, driftwood | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, jelša/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 489,00 € | 833,90 € | 935,00 € | 218,70 € | 215,40 € | 396,30 € |
| Cena s DPH | 601,47 € | 1 025,70 € | 1 150,05 € | 269,00 € | 264,94 € | 487,45 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 120 cm | 90 cm | 90 cm | 600 mm | – | – |
| Farba | sivá/kov | orech/čierna | čerešňa/biela | driftwood | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 762 mm | – | – |
| Typ stola | pracovný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | pravá | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 1350 mm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | základné | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
