Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Markus čierne | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, sivé | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 348,78 € | 365,60 € | 507,00 € | 205,20 € |
| Cena s DPH | 429,00 € | 449,69 € | 623,61 € | 252,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Antares | Hobis | Alba | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | 8 - 24 hodiny | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | kancelárske kreslo | – |
| Farba | čierna | čerešňa/čerešňa | sivá | – |
| Kríž | hliníkový | – | plastový | – |
| Mechanika | hojdacia | – | hojdacia | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | 200 kg | – |
| Operadlo | čalúnené | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | áno | – | áno | – |
| Podrúčky | áno | – | áno | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | 46 - 56 | – | 46 - 58 | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | 58 | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | 46 | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | – | – |
| Výška | – | 115.2 cm | – | – |
| Počet políc | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | 2x presklené v ráme | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
