Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička SATURN NET modrá | Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN6 sivé + podrúčky | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 307,50 € | 291,87 € | 904,30 € | 942,70 € |
| Cena s DPH | 378,23 € | 359,00 € | 1 112,29 € | 1 159,52 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Office Pro | Antares | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | – | – |
| Farba | modrá | sivá | dub/čierna | dub/sivá |
| Kríž | hliníkový | hliníkový | – | – |
| Mechanika | synchro | synchro | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | 130 kg | – | – |
| Operadlo | sieťované | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | áno | áno | – | – |
| Podrúčky | áno | áno | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Použitie | – | – | – | |
| Výška sedáku | 49 - 57 | 44 - 53 | – | – |
| Výška sedáku max. | 57 | 53 | – | – |
| Výška sedáku min. | 49 | 44 | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | – | 90 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Ovládanie | – | – | základné | pamäťové |
| Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | – | rovná | rovná |
| Šírka | – | – | 120 cm | 120 cm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
