Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/modrá D04 | Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x117x3,8cm, agát svetlý | Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x193,8x3,8cm, agát svetlý | Konferenčný stolík mobilný Lenza Wels, 70x50x70cm, agát svetlý | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, dub/kov | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 96,75 € | 88,62 € | 129,27 € | 153,66 € | 485,50 € |
| Cena s DPH | 119,00 € | 109,00 € | 159,00 € | 189,00 € | 597,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Antares | Lenza | Lenza | Lenza | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Farba | modrá | agát svetlý | agát svetlý | agát svetlý | dub/kov |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | 38 mm | 38 mm | 700 mm | 120 cm |
| Výška | – | 1170 mm | 1938 mm | 500 mm | 75.5 cm |
| Šírka | – | 427 mm | 427 mm | 700 mm | 160 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | pracovný |
| Varianta | – | – | – | – | ľavá |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
