Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, sivá | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, sivá | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, dub | Policová skrinka Drive, 40x74x42 cm, dub | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 117,80 € | 57,60 € | 65,80 € | 125,30 € | 814,40 € |
| Cena s DPH | 144,89 € | 70,85 € | 80,93 € | 154,12 € | 1 001,71 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 80 cm | 0 cm | 2.5 cm | 42 cm | 90 cm |
| Farba | sivá | sivá | dub | dub | dub/čierna |
| Výška | 75 cm | 64 cm | 40 cm | 74 cm | 70,5 - 120,5 cm |
| Typ stola | jedálenský | – | – | – | elektrický polohovateľný |
| Šírka | 80 cm | 83.2 cm | 115 cm | 40 cm | 120 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Konštrukcia | – | – | úchyty | – | – |
| Materiál | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | na plochu stola | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – |
| Varianta | – | – | – | pravá | rovná |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
