Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 čierny | Bublinkové obálky G Herlitz 25x34cm, 10 ks | Záložky samolepiace značkovacie, 50x20mm, 4x40 lístkov symboly | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, orech/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29,26 € | 0,76 € | 9,34 € | 4,46 € | 61,90 € | 210,60 € |
| Cena s DPH | 35,99 € | 0,93 € | 11,49 € | 5,49 € | 76,14 € | 259,04 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Značka | Casio | Pelikan | Herlitz | Sigel | Hobis | – |
| Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | sivá | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,4 mm | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | hnedá | mix | biela | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – |
| Hrot | – | nylonový | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – |
| Formát | – | – | 25x34 | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | laminovaná drevotrieska | – |
| Rozmery | – | – | – | 20x50 | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 2.5 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | 40 cm | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | úchyty | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | na hranu stola | – |
| Šírka | – | – | – | – | 115 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
