Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, buk | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 009, strieborný | Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, biela | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 52,90 € | 159,00 € | 10,70 € | 351,20 € | 833,90 € |
| Cena s DPH | 65,07 € | 195,57 € | 13,16 € | 431,98 € | 1 025,70 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Hobis | Office Pro | Hobis | Office Pro | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 2.5 cm | 10.3 cm | 38 cm | 64 cm | 90 cm |
| Farba | buk | strieborná | biela | dub/sivá | dub/čierna |
| Výška | 40 cm | 11 cm | 1.8 cm | 1345 cm | 70,5 - 120,5 cm |
| Konštrukcia | úchyty | – | – | – | – |
| Materiál | laminovaná drevotrieska | – | lamino | – | – |
| Ostatné špecifikácie | na plochu stola | – | – | – | – |
| Šírka | 75 cm | 29.8 cm | 36 cm | 41.6 cm | 160 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Varianta | – | elektrický otočný panel | – | – | rovná |
| Počet zásuviek | – | – | – | 4 | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | 416x1345x640 mm | – |
| Typ skrine | – | – | – | kartotéková | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
